Cruise Ship Entered Months in Tonnage Crew Guests Guest to Space Ratio Total Total Suites Outside Balconies Accessible
Line Service in Service* (lowers) Crew Ratio (lowers) Guests Rooms / Inside
Carnival Carnival Conquest Dec-02 84 110,000 1,160 2,974 2.6 37 3,700 1,487 52 917/570 574 28
Carnival Carnival Destiny Nov-96 157 101,353 1,050 2,642 2.5 38 3,400 1,321 48 806/515 434 28
Carnival Carnival Dream Sep-09 3 130,000 1,367 3,646 2.7 36 4,631 1,823 70 1145/678 887 35
Carnival Carnival Ecstasy Jun-91 222 70,367 920 2,052 2.2 34 2,594 1,026 54 618/408 54 24
Carnival Carnival Elation Mar-98 141 70,367 920 2,052 2.2 34 2,594 1,026 54 618/408 54 24
Carnival Carnival Fantasy Mar-90 117 70,367 920 2,056 2.2 34 2,634 1,028 54 620/408 54 24
Carnival Carnival Fascination Jul-94 185 70,367 920 2,052 2.2 34 2,634 1,026 54 620/408 54 24
Carnival Carnival Freedom Feb-07 34 110,000 1,160 2,974 2.6 37 3,700 1,487 52 917/570 574 29
Carnival Carnival Glory Jul-03 77 110,000 1,160 2,974 2.6 37 3,700 1,487 52 917/570 574 28
Carnival Carnival Imagination Jul-95 173 70,367 920 2,052 2.2 34 2,634 1,026 54 620/408 54 24
Carnival Carnival Inspiration Apr-96 164 70,367 920 2,056 2.2 34 2,634 1,026 54 620/408 54 24
Carnival Carnival Legend Aug-02 88 88,500 930 2,124 2.3 42 2,680 1,062 58 849/213 750 16
Carnival Carnival Liberty Jul-05 53 110,000 1,160 2,974 2.6 37 3,700 1,487 52 917/570 574 29
Carnival Carnival Miracle Apr-04 68 88,500 930 2,124 2.3 42 2,680 1,062 58 849/213 750 16
Carnival Carnival Paradise Nov-98 145 70,367 920 2,052 2.2 34 2,594 1,026 54 618/408 26 24
Carnival Carnival Pride Jan-02 95 85,920 930 2,124 2.3 40 2,680 1,062 58 849/213 750 16
Carnival Carnival Sensation Nov-93 73 70,367 920 2,040 2.2 34 2,594 1,026 54 618/402 152 24
Carnival Carnival Spirit Apr-01 104 88,500 930 2,124 2.3 42 2,680 1,062 58 849/213 750 16
Carnival Carnival Splendor Jul-08 17 113,300 1,150 2,974 2.6 38 3,700 1,487 52 917/570 574 29
Carnival Carnival Triumph Oct-99 146 102,000 1,100 2,758 2.5 37 3,473 1,379 64 853/526 526 30
Carnival Carnival Valor Dec-04 60 110,239 1,160 2,974 2.6 37 3,700 1,487 52 917/570 574 29
Carnival Carnival Victory Aug-04 64 102,000 1,100 2,758 2.5 37 3,473 1,379 64 853/526 526 30
Total: 22 Averages: 103          91,511          1,029          2,480 2.4 37          3,128          1,240 56 424 25
*December 2009 is the base month for months in service.